Timanttiporaus hinnat
(alv 0%)
Lattiaan | Seinään | |
---|---|---|
20 - 100 mm | 0,88 € / cm | 0,98 € / cm |
101 - 150 mm | 0,98 € / cm | 1,09 € / cm |
151 - 200 mm | 1,16 € / cm | 1,27 € / cm |
201 - 225 mm | 1,39 € / cm | 1,49 € / cm |
226 - 250 mm | 1,72 € / cm | 1,98 € / cm |
251 - 300 mm | 2,50 € / cm | 2,75 € / cm |
301 - 325 mm | 2,64 € / cm | 2,98 € / cm |
326 - 350 mm | 3,94 € / cm | 4,39 € / cm |
351 - 400 mm | 5,19 € / cm | 5,70 € / cm |
401 - 450 mm | 5,58 € / cm | 6,52 € / cm |
451 - 525 mm | 6,38 € / cm | 7,08 € / cm |
526 - 600 mm | 12,64 € / cm | 13,57 € / cm |
Timanttisahaus hinnat
Seinäsahaus / lattian käsisahaus
(alv 0%)
syv. 0 - 5 cm | 8,81 € / jm |
syv. 6 - 10 cm | 17,71 € / jm |
syv. 11 - 15 cm | 26,40 € / jm |
syv. 16 - 20 cm | 34,58 € / jm |
syv. 21 - 27 cm | 45,93 € / jm |
syv. 28 - 34 cm | 66,01 € / jm |
syv. 35 - 39 cm | 101,13 € / jm |
syv. 40 - 44 cm | 117,74 € / jm |
syv. 45 - 49 cm | 133,76 € / jm |
Muut timanttitöiden hinnat
(alv 0%)
Raudoituksen ylittäessä 10mm k 150 | korotus +30 % - 300% |
Vinoon poraus ja sahaus | korotus +30 % |
Yli 50% leikkauspinnasta rautaa | 10 kertaisin hinnoin |
Luonnonkivilisä | korotus +20 % - 100 % |
Katto- tai kuivaporaus ja -sahaus | 2 kertaisin hinnoin |
Erikoiskovat materiaalit | sopimuksen mukaan |
Tuntityöt, mies | 38 € / h |
Tuntityöt, kone | 40 € / h |
Painepullo | 20 € / vrk |
Vedenkeräin (imulätkä) | 20 € / vrk |
Alipaineistaja 550 m3 | 20 € / vrk |
Pukki | 20 € / vrk |
Teline 2,2 m | 20 € / vrk |
Imuri | 20 € / vrk |
Työmaan perustamiskustannus | 75 € |
Yölisät | +30 % |
Ylityölisä 8 h jälkeen | +30 % |
Lisätiedot
- Terän rikkoutuminen johtuen porattavasta materiaalista (esim. vaijeri, irtoaines yms.) 8€ per segmentti
- Yli 300mm porauksissa laskutetaan myös mahdolliset kevennysreiät
- Hintoihin lisätään tapauskohtaisesti arvonlisävero
- Minimiveloitus 200€
Tilaaja toimittaa veloituksetta
- Työssä tarvittavan sähkön ja paineveden
- Kohteen mittauksen ja merkitsemisen
- Työssä tarvittavat telineet, tuennat, suojaukset sekä sosiaalitilan